Historique des ensemencements

Voici un tableau détaillé des ensemencement effectués par le CLUB ces dernières années.
Sur un cellulaire regardez le tableau en paysage
Date Espèce Grandeur Quantité Montant Totaux Année

2024-09-07

arc-en-ciel 8 à 10 pouces 1364 3,000.00

2024-06-08

arc-en-ciel 8 à 10 pouces 682 1,500.40

2024-06-03

arc-en-ciel 10 à 12 pouces 1865 5,501.75 5911 unités

2024-05-21

brunes 8 à 10 pouces 2000 8,000.00 18,002.15$

2023-10-11

brunes 10 à 11 pouces 2456 10000.00

2023-06-28

brunes 4 à 5 pouces 5000 5000.00

2023-06-03

arc-en-ciel 8 à 10 pouces 536 1,500.80 10918 Unités

2023-05-29

arc-en-ciel 10 à 12 pouces 2926 5,998.30 22,499.10$

2022-10-12

arc-en-ciel 10 à 12 pouces 2679 7,500.00

2022-06-08

arc-en-ciel 8 à 10 pouces 790 1,500.00

2022-03-05

arc-en-ciel 8 à 10 pouces 3684 7,500.00 7 244 Unités

arc-en-ciel 12 à 15 pouces 91 16,500.00$

2021-11-28

brunes 9 à 12 pouces 2457 6,500.00

2021-03-06

arc-en-ciel 8 à 10 pouces 3377 15,000.28

arc-en-ciel 9 à 12 pouces 2000 8 997 Unités

arc-en-ciel 11 à 14 pouces 1163 21,500.28$

2020-10-16

brunes 8 à 10 pouces 4100 7,304.63

2020-05-16

brunes 8 à 12 pouces 2700 10,000.00

2020-03-(07-16-18)

arc-en-ciel 9 à 13 pouces 10724 24,251.40

2020-03-07

arc-en-ciel 18 à 24 pouces 50 748.80 18 774 Unités

2020-02-08

arc-en-ciel 8 à 10 pouces 1200 1,980.00 44,284.63$

2019-10-22 et 23

arc-en-ciel 10 à 12 pouces 4256 10,000.00
2019-10-15 brunes 13 pouces et + 346 5,497.50

brunes 9 à 12 pouces 463

2019-06-22 arc-en-ciel 10 à 14 pouces 1100


arc-en-ciel 8 à 10 pouces 2265 6,550.50
2019-06-21 arc-en-ciel 10 à 14 pouces 325


arc-en-ciel 8 à 10 pouces 1500 3,450.00
2019-06-11 arc-en-ciel 9 à 11 pouces 2611

2019-06-08 arc-en-ciel 10 à 12 pouces 1200


arc-en-ciel 18 à 22 pouces 20

2019-06-05 arc-en-ciel 10 à 12 pouces 2572 15,000.00
2019-03-09 arc-en-ciel 10 à 12 pouces 4256 10,001.60

arc-en-ciel 18 à 25 pouces 156 1,998.40
2019-02-02 arc-en-ciel 10 à 12 pouces 1200 2,820.00 22 312 Unités

arc-en-ciel 12 à 15 pouces 42 180.00 55,498.00$
2018-10-12 arc-en-ciel 10 à 12 pouces 2500 5,750.00
2018-10-05 arc-en-ciel 10 à 12 pouces 2500 5,750.00
2018-06-28 arc-en-ciel 14 à 18 pouces 200 720.00

arc-en-ciel 9 à 12 pouces 2514 5,279.40
2018-06-12 arc-en-ciel 10 à 14 pouces 1442 5,191.20
2018-06-09 arc-en-ciel 9 à 11 pouces 2200 4,290.00
2018-06-07 arc-en-ciel 10 à 14 pouces 700 2,520.00
2018-03-10 arc-en-ciel 10 à 12 pouces 3900 10,000.00

arc-en-ciel 13 à 16 pouces 210

2018-02-03 arc-en-ciel 8 à 10 pouces 800 1,458.50 16 987 Unités
  arc-en-ciel 2.5 Livres 21   40,959.10$
2017-10-20 arc-en-ciel 10 à 11 pouces 1053 2,000.00
2017-10-03 brunes 8 à 11 pouces 4000 7,421.25
2017-06-26 brunes 7 à 9 pouces 4000 7,400.00
2017-05-31 arc-en-ciel 8 à 10 pouces 1500 2,400.00
2017-05-17 arc-en-ciel 8 à 12 pouces 4000 9,800.00
  arc-en-ciel 13 à 16 pouces 500  
2017-03-18 arc-en-ciel 10 à 12 pouces 3913 10,500.00
  arc-en-ciel 13 à 16 pouces 300   20,266 Unités
2017-02-04 arc-en-ciel 8 à 10 pouces 1000 1,600.00 41,121.25$,
2016-10-05 arc-en-ciel 8 à 10 pouces 3750 6,000.00
2016-06-16 arc-en-ciel 10 à 13 pouces 5714 9,999.50
2016-06-04 arc-en-ciel 8 à 10 pouces 1000 1,820.00
2016-03-05 arc-en-ciel 10 à 13 pouces 3476 7,997.50
2016-03-05 arc-en-ciel 13 à 20 pouces 446 2,502.50 15197 Unités
2016-02-13 arc-en-ciel 9 à 11 pouces 811 1,500.35 29,819.85$
2015-11-17 arc-en-ciel* 9 à 12 pouces 1000 2,500.00
2015-07-08 arc-en-ciel* 10 à 13 pouces 3500 9,000.00
2015-06-06 arc-en-ciel 10 à 13 pouces 1000 2,650.00
2015-03-07 arc-en-ciel 10 à 12 pouces 5109 10,500.00
  arc-en-ciel 16 + pouces 124   11533 Unités
2015-02-07 arc-en-ciel 10 à 12 pouces 800 1,500.00 26,150.00$
2014-07-16 brunes * 6 à 8 pouces 3000 4,000.00
2014-06-05 arc-en-ciel* 9 à 11 pouces 1050 2,000.00
2014-03-08 arc-en-ciel 11 à 13 pouces 2728 8,000.00
  arc-en-ciel 13 + pouces 342   7646 Unités
2014-02-02 arc-en-ciel 9 à 11 pouces 526 999.40 14,999.40$
2013-08-24 arc-en-ciel* 10 à 12 pouces 3500 7,000.00
2013-06-08 arc-en-ciel 10 à 12 pouces 500 1,050.00
2013-03-09 arc-en-ciel 10 à 12 pouces 3000 6,000.00
  arc-en-ciel 16 + pouces 188 2,000.00 7688 Unités
2013-02-02 arc-en-ciel 10 à 12 pouces 500 1,000.00 17,050.00$